KONSTRUKCE
Jádro: měděné jádro holé laněné , nebo pocínované
Izolace: bezhalogenní směs E I5
Standard: EN 50525-3-41
Jmenovité napětí: H05Z-K: 300/500 V
H07Z-K: 450/750 V
Teplota: od -20°C do +90°C
Použítí: Pro vňitrní zapojení rozvodných zařízení,
přístroju a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití.
| Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost vodiče | Hmotnost Cu (DEL) |
---|---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | kg/km | |
H05Z-K | 1 x 0,50 | 2,25 | 8,88 | 4,80 |
1 x 0,75 | 2,30 | 12,00 | 7,20 | |
1 x 1,00 | 2,50 | 13,35 | 9,60 | |
H07Z-K | 1 x 1,50 | 2,90 | 18,85 | 14,40 |
1 x 2,50 | 3,40 | 30,30 | 24,00 | |
1 x 4,00 | 4,00 | 44,25 | 38,40 | |
1 x 6,00 | 4,80 | 64,73 | 57,60 | |
1 x 10,00 | 6,40 | 116,95 | 96,00 | |
1 x 16,00 | 7,20 | 171,96 | 153,60 | |
KONSTRUKCE
Jádro: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
Izoalce: bezhalogenní směs TI7
300/500 V
od -20°C do +70°C
Použití: Pro vňitrní zapojení rozvodných zařízení,
přístrojů a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití.
Počet žil a jmenovitý průřez | Hmotnost | Hmotnost Cu (DEL) | |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | kg/km |
1 x 0,50 | 2,25 | 8,88 | 4,80 |
1 x 0,75 | 2,30 | 12,00 | 7,20 |
1 x 1,00 | 2,45 | 13,35 | 9,60 |
Konstrukce: měděné holé nebo pocínované plné jádro pocínované jádro
IZOLACE: bezhalogenní směs E15
Vnější plášť: textilní opletení
Jmenovité napětí: 300/300 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití: Pro vnitřní zapojení rozvodných zařízení,
přístroju a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průřez | Hmotnost | Hmotnost Cu (DEL) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | kg/km |
1 x 0,50 | 2,10 | 8,88 | 4,80 |
1 x 0,75 | 2,20 | 12,00 | 7,20 |
1 x 1,00 | 2,45 | 13,35 | 9,60 |
Konstrukce: měděné holé nebo pocínované plné jádro pocínované jádro
IZOLACE: bezhalogenní směs E15
Vnější plášť: textilní opletení
Jmenovité napětí: 450/750 V
Teplota: -20°C do +90°C
Použití: Pro vnitřní zapojení rozvodných zařízení,
přístroju a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průřez | Hmotnost | Hmotnost Cu (DEL) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | kg/km |
1 x 1,50 | 2,60 | 18,85 | 14,40 |
1 x 2,50 | 3,20 | 28,60 | 24,00 |
1 x 4,00 | 3,60 | 52,95 | 38,40 |
1 x 6,00 | 4,10 | 64,73 | 57,60 |
1 x 10,00 | 5,30 | 115,00 | 96,00 |
Konstrukce: měděné holé nebo pocínované plné jádro pocínované jádro
Izolace: bezhalogenní směs E15
Vnější plášť: textilní opletení
Jmenovité napětí: 450/750 V
Teplota: -20°C do +90°C
Použití: Pro vnitřní zapojení rozvodných zařízení,
přístroju a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průřez | Hmotnost | Hmotnost Cu (DEL) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | kg/km |
1 x 1,50 | 2,60 | 18,85 | 14,40 |
1 x 2,50 | 3,20 | 28,60 | 24,00 |
1 x 4,00 | 3,60 | 52,95 | 38,40 |
1 x 6,00 | 4,10 | 64,73 | 57,60 |
1 x 10,00 | 5,30 | 115,00 | 96,00 |
Jádro: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
Izolace: bezhalogenní směs EI8
Vnější plášť: bezhalogenní EM8
Norma: EN 50525-3-11
Jmenovité napětí: H03ZZ-F: 300/300 V, H05ZZ-F:
300/500V
Zkušební napětí: 2000 V
teplota: od -5°C do +70°C
Použití: V suchých prostorech pro pohyblivé přístroje,
osvětlovací tělesa, rozhlasové a televizní přijímače.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průřez | Hmotnost | Hmotnost Cu (DEL) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | kg/km |
2 x 0,50 | 5,00 | 34,35 | 9,60 |
3 G 0,50 | 5,20 | 44,56 | 14,40 |
4 G 0,50 | 6,00 | 58,28 | 19,20 |
5 G 0,50 | 6,50 | 67,69 | 24,00 |
2 x 0,75 | 5,40 | 44,66 | 14,40 |
3 G 0,75 | 5,30 | 54,68 | 21,60 |
4 G 0,75 | 6,40 | 67,38 | 28,80 |
5 G 0,75 | 6,90 | 80,04 | 36,00 |
3 G 1,00 | 6,40 | 66,10 | 28,80 |
4 G 1,00 | 7,20 | 90,38 | 38,40 |
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průřez | Hmotnost | Hmotnost Cu (DEL) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | kg/km |
2 x 0,75 | 5,50 | 44,66 | 14,40 |
3 G 0,75 | 5,80 | 67,25 | 21,60 |
4 G 0,75 | 7,35 | 91,04 | 28,80 |
5 G 0,75 | 8,30 | 120,44 | 36,00 |
2 x 1,00 | 6,20 | 51,32 | 19,20 |
3 G 1,00 | 6,50 | 69,23 | 28,80 |
4 G 1,00 | 7,40 | 93,69 | 38,40 |
5 G 1,00 | 8,50 | 125,54 | 48,00 |
3 G 1,50 | 7,70 | 100,31 | 43,20 |
3 G 2,50 | 9,75 | 145,68 | 72,00 |
Jádro: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
Izolace: bezhalogenní směs EI5
Vnější plášť: bezhalogenní EM8
Norma: EN 50525-3-11
Jmenovité napětí: H03ZZ-F: 300/300 V, H05ZZ-F:
300/500V
Zkušební napětí: 450/750 V
Teplota: od -20°C do +90°C
Použití: Pro vnitřní zapojení rozvodných zařízení,
přístrojů a svítidel. Nevhodné pro venkovní použití.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průřez | Hmotnost | Hmotnost Cu (DEL) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | kg/km |
1 x 1,50 | 2,60 | 18,85 | 14,40 |
1 x 2,50 | 3,20 | 28,60 | 24,00 |
1 x 4,00 | 3,60 | 52,95 | 38,40 |
1 x 6,00 | 4,10 | 64,73 | 57,60 |
1 x 10,00 | 5,30 | 115,00 | 96,00 |
Jádro: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
Izolace: bezhalogenní směs T16
Vnější plášť: bezhalogenní TM7
Norma: EN 50525-3-11
Jmenovité napětí: H03ZZ-F: 300/300 V, H05ZZ-F:
300/500V
Zkušební napětí: 300/500 V
Teplota: od -5°C do +70°C
Použití: V suchých prostorech pro pohyblivé přístroje, osvětlovací tělesa, rozhlasové a televízní přijímače.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průřez | Hmotnost | Hmotnost Cu (DEL) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | kg/km |
2 x 0,75 | 5,50 | 44,66 | 14,40 |
3 G 0,75 | 5,80 | 67,25 | 21,60 |
4 G 0,75 | 7,35 | 91,04 | 28,80 |
5 G 0,75 | 8,30 | 120,44 | 36,00 |
2 x 1,00 | 6,20 | 51,32 | 19,20 |
3 G 1,00 | 6,50 | 69,23 | 28,80 |
4 G 1,00 | 7,40 | 93,69 | 38,40 |
5 G 1,00 | 8,50 | 125,54 | 48,00 |
3 G 1,50 | 7,70 | 100,31 | 43,20 |
3 G 2,50 | 9,75 | 145,68 | 72,00 |
Jádro: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
Izolace: bezhalogenní směs T16
Vnější plášť: bezhalogenní TM7
Norma: EN 50525-3-11
Jmenovité napětí: H03ZZ-F: 300/300 V, H05ZZ-F:
300/500V
Zkušební napětí: 300/500 V
Teplota: od -5°C do +70°C
Použití: V suchých prostorech pro pohyblivé přístroje, osvětlovací tělesa, rozhlasové a televízní přijímače.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průřez | Barva pláště | Hmotnost Cu (DEL) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | |
34 x 1,5 | 24,80 | černá atd. | 489,60 |
40 x 1,5 | 26,30 | černá atd. | 576,00 |
Jádro: měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
Vnější plášť: bezhalogenní směs TI7
Značení polarity: barevne, mechanicky
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota: od -20°C do +70°C
Použití: K propojování audio zařízení v suchých
vnitřních prostorech.
Jádro: měděné jádro holé laněné , nebo pocínované
Izolace: bezhalogenní směs Ei5
Jmenovité napětí: 500 V ( 300V pro 0,25mm ) 2
Zkušební napětí: 2,5 kV (1,5kV pro 0,25mm ) 2
Teplota: od – 0°C do +90°C 1
Normy: EN 60228; EN 60754-1; EN 60332-1
Potisk: LHQJ + průřez
Použití: Ovládací vodič pro vnitřní zapojení v
přístrojích a podobných aplikacích. Nevhodné pro
venkovní použití.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr | Hmotnost | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
1 x 0,25 | 1,40 | 5,00 | 2,40 |
1 x 0,35 | 1,60 | 6,00 | 3,36 |
1 x 0,50 | 1,70 | 7,90 | 4,80 |
1 x 0,75 | 2,10 | 10,80 | 7,20 |
1 x 1,00 | 2,50 | 15,20 | 9,60 |
1 x 1,50 | 3,00 | 21,20 | 14,40 |
1 x 2,50 | 3,50 | 29,00 | 24,00 |
1 x 4,00 | 4,00 | 42,00 | 28,40 |
1 x 6,00 | 5,00 | 63,00 | 57,60 |
1 x 10,00 | 6,00 | 119,00 | 96,00 |
1 x 16,00 | 7,00 | 163,00 | 153,60 |
COPYRIGHT © 2024 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA | WEBUI.CZ - WEBOVÉ STRÁNKY A E-SHOPY
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.