Konstrukce:
– plné měděné jádro pocínované 0,8+/-0,05mm
– jádro izolované PVC (vysokoteplotní)
Jmenovité napětí: 450 V (špičkové 900 V)
Testovací napětí: 2500 V
Teplota: -30°C do +105°C-pevné uložení
Použití: Pro instalaci v trubkách pod i nad omítku, a to
v suchých prostorech. V elektrických zařízeních a
rozvaděčích.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr jádra | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost vodiče | Hmotnost Cu (DE) | Max. odpor jádra |
---|---|---|---|---|---|
n x mm2 | mm | mm | kg/km | Kg/km | OHM/km |
1 0, x 5 | 1 55±0,1 | 2 40±0,1 | 7,00 | 4,80 | 36,70 |
Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC TI1
– značení polarity: barevné
Jmenovité napětí: do 25 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití: Jako telefonní vedení v suchých prostorech k
instalaci v trubkách a kabelových kanálech. Nelze
použít v silnoproudových zařízeních.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost vodiče | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
2 x 0,60 | 1,20 x 4,20 | 8,00 | 5,96 |
3 x 0,60 | 2,40 x 6,70 | 12,00 | 8,64 |
2 x 0,80 | 2,10 x 4,50 | 12,00 | 9,60 |
Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC (odolné vůči vysokým teplotám)
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota:
-5°C do +90°C
krátkodobě – do +105°C
Použití: Jako telefonní vedení v suchých prostorech k
instalaci v trubkách a kabelových kanálech. Nelze
použít v silnoproudových zařízeních.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost vodiče | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
2 x 0,50 | 1,33 x 2,90 | 7,00 | 3,84 |
Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– stínění: Cu opletení na každé žíle
– Vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: do 50 V
Minimální izolační odpor:
SROM: 0,50 MOhm/km
SROS: 0,40 MOhm/km
Teplota: -5°C do +70°C
Použití: Pro nízkofrekvenční a sdělovací techniku.
Nevhodné uložení do země.
SROM | SROS | ||
---|---|---|---|
Počet žil a jmenovitý průřez | Maximální průměr pláště | Počet žil a jmenovitý průřez | Maximální průměr pláště |
TYP (n x mm2 ) | mm | TYP (n x mm2 ) | mm |
1-22 (1 x 0,08) | 2,80 | 2-22 (2 x 0,15) | 3,40 x 6,80 |
2-22 (2 x 0,08) | 2,80 x 5,60 | 3-22 (3 x 0,15) | 6,00 |
3-22 (3 x 0,08) | 4,80 | 4-22 (4 x 0,15) | 7,00 |
4-22 (4 x 0,08) | 5,20 | 5-22 (5 x 0,15) | 7,60 |
5-22 (5 x 0,08) | 5,60 | 6-22 (6 x 0,15) | 8,40 |
6-22 (6 x 0,08) | 5,80 | 7-22 (7 x 0,15) | 8,40 |
7-22 (7 x 0,08) | 6,20 | 8-22 (8 x 0,15) | 9,40 |
8-22 (8 x 0,08) | 6,60 |
Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PP nebo PE
– Vnější plášť: PVC nebo PUR
Jmenovité napětí: 300 V
Teplota: -15°C do +70°C
Použití: V suchých, vlhkých i mokrých prostředích,
zejména jako závěsný kabel.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Barva pláště | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | Kg/km | |
4 x 0,08 | 2,50 x , 0 | různá various | 3,07 |
6 x 0,08 | 2,50 x 8, 0 | bílá/white | 4,60 |
4 x 0,14 | 2,60 x 4,80 | šedá atd./grey etc | 5,37 |
6 x 0,14 | 2,60 x 8,90 | šedá atd./grey etc | 8,06 |
4 x 0,25 | 2,60 x 4,80 | bílá/white | 9,60 |
6 x 0,25 | 2,60 x 8,90 | černá/black | 14,40 |
8 x 0,25 | 2,60 x 11,60 | šedá atd./grey etc | 19,20 |
Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– stínění: pocínované Cu opletení
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota: -5°C do +60°C
Použití: K propojení akustických zařízení, signálních,
registračních a měřících přístrojů.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Barva pláště | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | Kg/km | |
1 x 0,08 | 2,40 | šedá atd./grey etc. | 7,50 |
1 x 0,10 | 2,40 | šedá atd./grey etc. | 7,60 |
1 x 0,14 | 2,50 | šedá atd./grey etc. | 7,80 |
Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PE
– stínění: pocínované Cu opletení
– vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: do 50 V
Teplota: -5°C do +60°C
Použití: K propojení akustických zařízení, signálních,
registračních a měřících přístrojů.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost vodiče | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
1 x 0,35 | 19 x 0,15 | 3,9 | 22,7 |
3 x 0,35 | 19 x 0,15 | 6,4 | 48,4 |
5 x 0,35 | 19 x 0,15 | 7,2 | 68,4 |
7 x 0,35 | 19 x 0,15 | 7,6 | 71,8 |
1 x 0,50 | 28 x 0,15 | 4,1 | 26,0 |
3 x 0,50 | 28 x 0,15 | 7,0 | 60,1 |
7 x 0,50 | 28 x 0,15 | 8,4 | 106,0 |
1 x 0,75 | 42 x 0,15 | 4,7 | 35,8 |
3 x 0,75 | 42 x 0,15 | 7,8 | 76,3 |
7 x 0,75 | 42 x 0,15 | 9,6 | 136,5 |
Konstrukce:
– lesklé, plné měděné jádro
– jádro izolované směsí PVC
Jmenovité napětí: do 25 V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -5°C do +70°C
Použití: Jako vnitřní vedení v telefonních zařízeních, k instalaci v trubkových a kabelových kanálech, avšak nepřípustné v silnoproudých zařízeních.
Barvy žil:
1-žilový: červená, modrá, bílá, černá, oranžová, zelená, žlutá, fialový, hnědá, šedá
2-žilový: bílá/červená, modrá, černá, oranžová, zelená, žlutá, fialový, hnědá, šedá
3 & 4-žilový: dle poptávky
Jiné barvy dle poptávky
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost vodiče | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
1 x 0,60 | 1,10 | 4,00 | 2,88 |
2 x 0,60 | 1,10 | 7,00 | 4,80 |
3 x 0,60 | 1,10 | 11,00 | 8,64 |
4 x 0,60 | 1,10 | 14,00 | 11,52 |
1 x 0,80 | 1,30 | 6,00 | 4,80 |
2 x 0,80 | 1,30 | 11,00 | 9,60 |
3 x 0,80 | 1,30 | 17,00 | 14,40 |
COPYRIGHT © 2024 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA | WEBUI.CZ - WEBOVÉ STRÁNKY A E-SHOPY
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.