Construction:
– Aluminum solid core
– PVC insulated core
Rated voltage: 450/750 V
Temperature: -30°C to +70°C
Application: in dry, humid and wet environments under medium mechanical loads, e.g. in the automotive industry.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr | Hmotnost | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
4 x 1,50 | 10,60 | 230,00 | 95,00 |
4 x 2,50 | 12,30 | 300,00 | 150,00 |
4 x 4,00 | 14,50 | 485,00 | 235,00 |
4 x 6,00 | 16,40 | 633,00 | 320,00 |
4 x 10,00 | 20,10 | 863,00 | 533,00 |
4 x 16,00 | 23,40 | 1291,00 | 789,00 |
4 x 25,00 | 27,00 | 1862,00 | 1236,00 |
4 x 35,00 | 30,70 | 2611,00 | 1662,00 |
4 x 50,00 | 36,10 | 2955,00 | 2345,00 |
4 x 70,00 | 42,30 | 3953,00 | 3196,00 |
4 x 120,00 | 51,90 | 6604,00 | 5435,00 |
4 x 185,00 | 61,10 | 8384,00 | 7639,00 |
COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED | WEBUI.CZ - WEBSITES AND E-COMMERCE
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.