Construction:
– Bare copper or tin-plated core
– PVC insulated core
Outer sheath: PVC insulated
Rated voltage: 450/750 V
Test voltage: 2500 V
Temperature: -40°C to +70°C
Application: under plaster and in pipes.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr | Hmotnost | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
2 x 1,50 | 7,60 | 98,00 | 28,80 |
3 x 1,50 | 8,00 | 115,00 | 43,20 |
5 x 1,50 | 9,60 | 173,00 | 72,00 |
7 x 1,50 | 10,40 | 205,00 | 48,00 |
2 x 2,50 | 8,80 | 136,00 | 72,00 |
3 x 2,50 | 9,30 | 163,00 | 96,00 |
4 x 2,50 | 10,20 | 200,00 | 120,00 |
5 x 2,50 | 11,20 | 235,00 | 76,80 |
2 x 4,00 | 10,10 | 208,00 | 115,20 |
3 x 4,00 | 10,80 | 232,00 | 153,60 |
4 x 4,00 | 11,90 | 297,00 | 192,00 |
5 x 4,00 | 13,40 | 352,00 | 230,40 |
4 x 6,00 | 13,90 | 406,00 | 230,40 |
5 x 6,00 | 15,30 | 489,00 | 288,00 |
4 x 10,00 | 15,90 | 590,00 | 384,00 |
5 x 10,00 | 17,40 | 707,00 | 480,00 |
COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED | WEBUI.CZ - WEBSITES AND E-COMMERCE
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.