Construction:
– H05V2-U and H07V2-U: copper solid core
– H07V2-R: coarse stranded copper core class 2
– PVC TI3 insulated core
Rated voltage: H05V2-U: 300/500 V
H07V2-U and H07V2-R: 450/750 V
Temperature: -5°C to +90°C
short term – up to +105°C
Application: for switchgear, electrical equipment and equipment operating at elevated temperatures.
| Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost vodiče | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km | |
H05V-U | 1 x 0,50 | 2,10 | 8,88 | 4,80 |
1 x 0,75 | 2,20 | 12,00 | 7,20 | |
1 x 1,00 | 2,45 | 13,35 | 9,60 | |
H07V-U | 1 x 1,50 | 2,60 | 18,85 | 14,40 |
1 x 2,50 | 3,20 | 28,60 | 24,00 | |
1 x 4,00 | 3,60 | 52,95 | 38,40 | |
1 x 6,00 | 4,10 | 64,73 | 57,60 | |
1 x 10,00 | 5,30 | 115,00 | 96,00 | |
H07V-R | 1 x 1,50 | 2,90 | 18,85 | 14,40 |
1 x 2,50 | 3,40 | 30,30 | 24,00 | |
1 x 4,00 | 4,00 | 44,25 | 38,40 | |
1 x 6,00 | 4,80 | 64,73 | 57,60 | |
COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED | WEBUI.CZ - WEBSITES AND E-COMMERCE
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.