Construction:
– Copper wire core, bare or tinned
– PVC TI3 insulated core
– outer sheath insulated with PVC TM3
Rated voltage: 300/500 V
Test voltage: 2000 V
Temperature: -5°C to +90°C
short term – up to +105°C
Use: In dry areas for moving apparatus, lighting fixtures, radio and television receivers.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost vodiče | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
2 x 0,75 | 5,50 | 44,66 | 14,40 |
3 G 0,75 | 5,80 | 67,25 | 21,60 |
4 G 0,75 | 7,35 | 91,04 | 28,80 |
5 G 0,75 | 8,30 | 120,44 | 36,00 |
2 x 1,00 | 6,20 | 51,32 | 19,20 |
3 G 1,00 | 6,50 | 69,23 | 28,80 |
4 G 1,00 | 7,40 | 93,69 | 38,40 |
5 G 1,00 | 8,50 | 125,54 | 48,00 |
3 G 1,50 | 7,70 | 100,31 | 43,20 |
4 G 1,50 | 8,70 | 126,68 | 57,60 |
5 G 1,50 | 9,90 | 161,57 | 72,00 |
3 G 2,50 | 9,75 | 145,68 | 72,00 |
4 G 2,50 | 10,35 | 180,11 | 96,00 |
5 G 2,50 | 11,50 | 234,87 | 120,00 |
COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED | WEBUI.CZ - WEBSITES AND E-COMMERCE
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.