Core: bare copper core, wire rope or tin plated
Insulation: halogen-free Ei5 compound
Rated voltage: 500V ( 300V for 0.25mm ) 2
Test voltage: 2.5 kV (1.5kV for 0.25mm ) 2
Temperature: – 0°C to +90°C 1
Standards: EN 60228; EN 60754-1; EN 60332-1
Printing: LHQJ + cross-section
Application: control wire for internal wiring in instruments and similar applications. Not suitable for outdoor use.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr | Hmotnost | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
1 x 0,25 | 1,40 | 5,00 | 2,40 |
1 x 0,35 | 1,60 | 6,00 | 3,36 |
1 x 0,50 | 1,70 | 7,90 | 4,80 |
1 x 0,75 | 2,10 | 10,80 | 7,20 |
1 x 1,00 | 2,50 | 15,20 | 9,60 |
1 x 1,50 | 3,00 | 21,20 | 14,40 |
1 x 2,50 | 3,50 | 29,00 | 24,00 |
1 x 4,00 | 4,00 | 42,00 | 28,40 |
1 x 6,00 | 5,00 | 63,00 | 57,60 |
1 x 10,00 | 6,00 | 119,00 | 96,00 |
1 x 16,00 | 7,00 | 163,00 | 153,60 |
COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED | WEBUI.CZ - WEBSITES AND E-COMMERCE
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.