Construction:
– Copper wire core, bare or tinned
– PVC insulated core
– Outer sheath: PUR
Rated voltage: 300/500 V
Temperature: -5°C to +70°C
Application: dry, humid and wet environments, especially in measuring and control technology.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | Kg/km | Kg/km |
2 x 0,14 + 2 x 0,22 | 3,60 | 6,91 | |
2 x 0,25 | 3,80 | 18,00 | 4,80 |
3 x 0,25 | 3,90 | 23,00 | 7,20 |
4 x 0,25 | 4,30 | 26,00 | 9,60 |
2 x 0,35 | 4,20 | 22,00 | 6,72 |
3 x 0,35 | 4,40 | 30,00 | 10,08 |
4 x 0,35 | 4,90 | 43,00 | 13,44 |
2 x 0,50 | 4,80 | 40,00 | 9,60 |
3 x 0,50 | 5,10 | 46,00 | 14,40 |
4 x 0,50 | 5,70 | 55,00 | 19,20 |
6 x 2,50 | 14,00 | 144,00 | |
COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED | WEBUI.CZ - WEBSITES AND E-COMMERCE
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.