Construction:
– Copper wire core, bare or tinned
– Core insulated with high temperature resistant material
Rated voltage:
1.00 mm2 – 500 V
1,00 – 10,00 mm2 900 V
Test voltage: 2000 V
Temperature: -5°C to +110°C
Use: For installation in pipes below and above plaster, in dry areas.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
1 x 1,00 | 2,30 | 15,00 | 9,60 |
1 x 1,50 | 2,80 | 21,50 | 14,40 |
1 x 2,50 | 3,30 | 30,00 | 24,00 |
1 x 4,00 | 3,90 | 43,00 | 38,40 |
1 x 6,00 | 4,40 | 63,00 | 57,60 |
1 x 10,00 | 6,30 | 121,00 | 96,00 |
COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED | WEBUI.CZ - WEBSITES AND E-COMMERCE
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.