Construction:
– bare copper or tin-plated core, solid or stranded according to class 2
– PVC insulated core
– Filling: PVC
Outer sheath: PVC
Rated voltage: 600/1000 V
Temperature: flexible use: -40°C to +70°C
Application: for fixed installation in outdoor environments, in the ground and in concrete.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr | Hmotnost | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
1 x 10,00 | 9,20 | 105,00 | 3,08 |
1 x 16,00 | 10,00 | 135,00 | 1,91 |
1 x 25,00 | 11,50 | 180,00 | 1,20 |
1 x 50,00 | 15,50 | 300,00 | 0,64 |
1 x 120,00 | 21,00 | 590,00 | 0,25 |
1 x 500,00 | 38,50 | 2080,00 | 0,05 |
3 x 25 (RM) + 16 (RE) | 27,00 | 850,00 | 1,20/1,91 |
5 x 25,00 (RM) | 29,00 | 1000,00 | 1,20 |
3 x 35 (RM) + 16 (RE) | 27,00 | 920,00 | 0,87/1,91 |
3 x 35 (RM) + 25 (RE) | 29,00 | 960,00 | 0,87/1,20 |
5 x 35,00 (RM) | 31,50 | 1220,00 | 0,87 |
3 x 50 (RM) + 25 (RE) | 31,20 | 1220,00 | 0,64/1,20 |
4 x 50,00 | 33,00 | 1380,00 | 0,64 |
3 x 70 (SM) + 35 (RM) | 34,00 | 1580,00 | 0,44/0,87 |
4 x 70,00 | 37,00 | 1780,00 | 0,44 |
COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED | WEBUI.CZ - WEBSITES AND E-COMMERCE
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.