Construction:
– bare copper or tinned copper core, solid or stranded according to class 2
– PVC insulated core
Filler: PVC
Outer sheath: PVC
Rated voltage: 600/1000 V
Temperature: flexible use: -40°C to +70°C
Application: for fixed installation in indoor and outdoor
environments, in the ground and in concrete.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr | Hmotnost | Odpor jádra |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Ohm/km |
2 x 1,50 | 10,70 | 117,00 | 12,10 |
3 x 1,50 | 11,10 | 136,00 | 12,10 |
5 x 1,50 | 12,70 | 188,00 | 12,10 |
7 x 1,50 | 12,80 | 238,00 | 12,10 |
12 x 1,50 | 17,30 | 478,00 | 12,10 |
2 x 2,50 | 11,90 | 160,00 | 7,41 |
3 x 2,50 | 12,40 | 189,00 | 7,41 |
5 x 2,50 | 14,70 | 280,00 | 7,41 |
7 x 2,50 | 15,20 | 364,00 | 7,41 |
3 x 4,00 | 13,90 | 250,00 | 4,61 |
5 x 4,00 | 16,40 | 380,00 | 4,61 |
5 x 6,00 | 18,00 | 482,00 | 3,08 |
1 x 25,00 | 12,69 | 362,00 | 0,73 |
1 x 70,00 | 16,59 | 814,00 | 0,27 |
1 x 240 | 27,56 | 2587,00 | 0,08 |
COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED | WEBUI.CZ - WEBSITES AND E-COMMERCE
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.