Construction:
– Copper wire core, bare or tinned
– PVC insulated core
– Outer sheath: PUR
Rated voltage: 300/500 V
Test voltage: 2000 V
Temperature: -5°C to +70°C
Use: In dry, damp and wet areas for measuring and control technology.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost vodiče | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
3 x 0,75 | 5,50 | 50,00 | 21,60 |
5 x 0,75 | 6,70 | 77,00 | 36,00 |
7 x 0,75 | 7,40 | 99,00 | 50,40 |
2 x 1,00 | 5,50 | 50,00 | 19,20 |
3 x 1,00 | 5,90 | 61,00 | 28,80 |
5 x 1,00 | 7,10 | 95,00 | 48,00 |
7 x 1,00 | 8,00 | 114,00 | 67,20 |
10 x 1,00 | 10,20 | 179,00 | 96,00 |
12 x 1,00 | 11,00 | 244,40 | 138,24 |
18 x 1,00 | 12,70 | 303,00 | 172,80 |
2 x 1,50 | 6,30 | 65,00 | 28,80 |
3 x 1,50 | 6,60 | 81,00 | 43,20 |
5 x 1,50 | 8,10 | 125,00 | 72,00 |
COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED | WEBUI.CZ - WEBSITES AND E-COMMERCE
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.