Construction:
– Copper wire core, bare or tinned
– PVC insulated core
– Shielding: Cu braid
– Outer sheath: PUR
Rated voltage: 300/500 V
Test voltage: 2000 V
Temperature: -5°C to +70°C
Application: in dry, damp and wet areas for measuring and control technology.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr pláště | Hmotnost vodiče | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
3 x 0,75 | 6,50 | 70,00 | 40,92 |
5 x 0,75 | 7,70 | 157,00 | 69,12 |
7 x 0,75 | 8,40 | 168,00 | 85,40 |
2 x 1,00 | 6,50 | 83,00 | 48,96 |
3 x 1,00 | 6,90 | 111,00 | 59,52 |
5 x 1,00 | 8,10 | 155,00 | 84,48 |
7 x 1,00 | 9,00 | 190,00 | 107,52 |
10 x 1,00 | 11,20 | 175,00 | 156,48 |
12 x 1,00 | 11,50 | 286,00 | 177,60 |
18 x 1,00 | 13,70 | 393,00 | 257,28 |
2 x 1,50 | 7,30 | 97,00 | 62,40 |
3 x 1,50 | 7,60 | 124,00 | 78,72 |
5 x 1,50 | 9,10 | 192,00 | 107,52 |
COPYRIGHT © 2024 ALL RIGHTS RESERVED | WEBUI.CZ - WEBSITES AND E-COMMERCE
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.