Pryžové a stavební

Domů / Produkty  / Pryžové a stavební

Nabídka

NYY

Konstrukce:
– měděné holé nebo pocínované jádro, plné nebo laněné podle tř. 2
– jádro izolované PVC
Výplň: PVC
Vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 600/1000 V
Teplota: flexibilní použití: -40°C do +70°C
Použití: Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních
prostředích, v zemi i v betonu.

Počet žil a jmenovitý průřez Jmenovitý průměr Hmotnost Odpor jádra
n x mm2 mm kg/km Ohm/km
2 x 1,50 10,70 117,00 12,10
3 x 1,50 11,10 136,00 12,10
5 x 1,50 12,70 188,00 12,10
7 x 1,50 12,80 238,00 12,10
12 x 1,50 17,30 478,00 12,10
2 x 2,50 11,90 160,00 7,41
3 x 2,50 12,40 189,00 7,41
5 x 2,50 14,70 280,00 7,41
7 x 2,50 15,20 364,00 7,41
3 x 4,00 13,90 250,00 4,61
5 x 4,00 16,40 380,00 4,61
5 x 6,00 18,00 482,00 3,08
1 x 25,00 12,69 362,00 0,73
1 x 70,00 16,59 814,00 0,27
1 x 240 27,56 2587,00 0,08

NYM

Konstrukce:
– měděné plné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované PVC
– výplň: PVC
Vnější plášť:   PVC
Jmenovité napětí:  300/500 V
Teplota:    flexibilní použití: -40°C do +70°C
Použití: Ve vnitřních suchých i vlhkých prostorech,
nebo pod omítkou.

Počet žil a jmenovitý průřez Jmenovitý průměr Hmotnost Odpor jádra
n x mm2 mm kg/km Ohm/km
2 x 1,50 9,40 117,00 12,10
3 x 1,50 9,90 136,00 12,10
4 x 1,50 10,70 161,00 12,10
5 x 1,50 11,50 188,00 12,10
7 x 1,50 12,60 240,00 12,10
3 x 2,50 10,80 160,00 7,41
4 x 2 11,40 189,00 7,41
5 x 2,50 12,30 280,00 7,41
7 x 2,50 13,30 365,00 7,41
3 x 4,00 15,20 250,00 4,61
4 x 4,00 13,00 322,00 4,61
5 x 4,00 14,60 380,00 4,61
5 x 6,00 16,00 482,00 3,08
4 x 10,00 19,50 620,00 1,83
5 x 10,00 21,30 735,00 1,83

NYIF

Konstrukce:
– měděné holé nebo pocínované pevné jádro
– jádro izolované PVC
Vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 230/400 V
Zkušební napětí: 2000 V
Teplota: flexibilní použití: -5°C do +60°C
Použití: V suchých i vlhkých prostorech, v omítce i
pod ní.

Počet žil a jmenovitý průřez Jmenovitý průměr Hmotnost Hmotnost Cu (DE)
n x mm2 mm kg/km kg/km
3 x 1,50 4,80 x 19,80 146,00 43,20

NAYY

Konstrukce:
– měděné holé nebo pocínované jádro, plnénebo laněné podle tř. 2
– jádro izolované PVC
– výplň: PVC
Vnější plášť: PVC
Jmenovité napětí: 600/1000 V
Teplota: flexibilní použití: -40°C do +70°C
Použití:   Pro pevné uložení ve venkovních prostředích,
v zemi i v betonu.

Počet žil a jmenovitý průřez Jmenovitý průměr Hmotnost Hmotnost Cu (DE)
n x mm2 mm kg/km Kg/km
1 x 10,00 9,20 105,00 3,08
1 x 16,00 10,00 135,00 1,91
1 x 25,00 11,50 180,00 1,20
1 x 50,00 15,50 300,00 0,64
1 x 120,00 21,00 590,00 0,25
1 x 500,00 38,50 2080,00 0,05
3 x 25 (RM) + 16 (RE) 27,00 850,00 1,20/1,91
5 x 25,00 (RM) 29,00 1000,00 1,20
3 x 35 (RM) + 16 (RE) 27,00 920,00 0,87/1,91
3 x 35 (RM) + 25 (RE) 29,00 960,00 0,87/1,20
5 x 35,00 (RM) 31,50 1220,00 0,87
3 x 50 (RM) + 25 (RE) 31,20 1220,00 0,64/1,20
4 x 50,00 33,00 1380,00 0,64
3 x 70 (SM) + 35 (RM) 34,00 1580,00 0,44/0,87
4 x 70,00 37,00 1780,00 0,44

CYKYLo

Konstrukce:
– měděné holé nebo pocínované jádro
– jádro izolované PVC
Vnější plášť: izolován PVC
Jmenovité napětí:   450/750 V
Zkušební napětí:  2500 V
Teplota:    -40°C do +70°C
Použití:   Pod omítkou a v trubkách.

Počet žil a jmenovitý průřez Jmenovitý průměr Hmotnost Odpor jádra
n x mm2 mm kg/km Ohm/km
2 x 1,50 6,40 x 3,60 77,00 12,53
3 x 1,50 9,10 x 3,60 107,00 12,53
2 x 2,50 7,50 x 4,20 111,00 7,52
3 x 2,50 11,00 x 4,20 155,00 7,52

CYKY

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– izolace – směs PVC
– výplň – směs PVC
Vnější plášť:  směs PVC
Jmenovité napětí: 450/750 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:   V suchých i vlhkých prostorech, v omítce i pod ní.

Počet žil a jmenovitý průřez Jmenovitý průměr Hmotnost Hmotnost Cu (DE)
n x mm2 mm kg/km Kg/km
2 x 1,50 7,60 98,00 28,80
3 x 1,50 8,00 115,00 43,20
5 x 1,50 9,60 173,00 72,00
7 x 1,50 10,40 205,00 48,00
2 x 2,50 8,80 136,00 72,00
3 x 2,50 9,30 163,00 96,00
4 x 2,50 10,20 200,00 120,00
5 x 2,50 11,20 235,00 76,80
2 x 4,00 10,10 208,00 115,20
3 x 4,00 10,80 232,00 153,60
4 x 4,00 11,90 297,00 192,00
5 x 4,00 13,40 352,00 230,40
4 x 6,00 13,90 406,00 230,40
5 x 6,00 15,30 489,00 288,00
4 x 10,00 15,90 590,00 384,00
5 x 10,00 17,40 707,00 480,00

2YSLCYK-J

Konstrukce:
– hliníkové plné jádro
– jádro izolované PVC
Jmenovité napětí: 450/750 V
Teplota: -30°C do +70°C
Použití: V suchých, vlhkých a mokrých prostředích při středním mechanickém zatížení, např. v automobilovém průmyslu.

Počet žil a jmenovitý průřez Jmenovitý průměr Hmotnost Hmotnost Cu (DE)
n x mm2 mm kg/km Kg/km
4 x 1,50 10,60 230,00 95,00
4 x 2,50 12,30 300,00 150,00
4 x 4,00 14,50 485,00 235,00
4 x 6,00 16,40 633,00 320,00
4 x 10,00 20,10 863,00 533,00
4 x 16,00 23,40 1291,00 789,00
4 x 25,00 27,00 1862,00 1236,00
4 x 35,00 30,70 2611,00 1662,00
4 x 50,00 36,10 2950,00 2345,00
4 x 70,00 42,30 3953,00 3196,00
4 x 120,00 51,90 6604,00 5435,00
4 x 240,00 67,30 11611,00 1013,00

2YSLCY-J

Konstrukce:
– měděné laněné jádro, holé nebo pocínované
– jádro izolované směsí PVC
Jmenovité Napětí: 600/1000 V
Teplota: -5°C do +70°C
Použití:   V suchých, vlhkých a mokrých prostředích při středním mechanickém zatížení, např. v automobilovém průmyslu.

Počet žil a jmenovitý průřez Jmenovitý průměr Hmotnost Hmotnost Cu (DE)
n x mm2 mm kg/km Kg/km
4 x 1,50 10,60 230,00 95,00
4 x 2,50 12,30 300,00 150,00
4 x 4,00 14,50 485,00 235,00
4 x 6,00 16,40 633,00 320,00
4 x 10,00 20,10 863,00 533,00
4 x 16,00 23,40 1291,00 789,00
4 x 25,00 27,00 1862,00 1236,00
4 x 35,00 30,70 2611,00 1662,00
4 x 50,00 36,10 2955,00 2345,00
4 x 70,00 42,30 3953,00 3196,00
4 x 120,00 51,90 6604,00 5435,00
4 x 185,00 61,10 8384,00 7639,00

1-AYKY

Konstrukce:
– hliníkové plné jádro
– jádro izolované směsí PVC
Jmenovité napětí: 600/1000 V
Teplota: -35°C do +70°C
Použití: Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostředích, v zemi i v betonu.

Počet žil a jmenovitý průřez Jmenovitý průměr Hmotnost Hmotnost Cu (DE)
n x mm2 mm kg/km Kg/km
3 x 10,00 16,00 346,00 192,00
3 x 16,00 18,00 459,00 216,00
3 x 25,00 21,00 674,00 252,00
3 x 35,00 24,00 834,00 288,00
3 x 50,00 28,00 1157,00 336,00
3 x 70,00 31,00 1469,00 372,00
3 x 95,00 31,00 1360,00 372,00
3 x 120,00 34,00 1622,00 408,00
3 x 150,00 38,00 2009,00 456,00
3 x 185,00 42,00 2457,00 504,00
3 x 240,00 48,00 3206,00 576,00
5 x 10,00 19,00 475,00 228,00
5 x 16,00 22,00 641,00 264,00
5 x 25,00 26,00 967,00 312,00
5 x 35,00 29,00 1197,00 348,00
5 x 35,00 46,00 3239,00 552,00

Pryžový kabel H05RN-F a H07RN-F

Konstrukce:
– pocínovaný, lankový měděný vodič
– izolovaný z pryžové směsi typu EI4
– spletený dohromady
– Plášť z pryžového vulkanizátu EM3, EM2
Jmenovité napětí: H05RN-F 300/500V a H07RN-F 450/750V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -25°C do +60°C
Použití: Pro malé mechanické zatížení v domácnostech, kuchyních a kancelářských prostorách pro lehké ruční přístroje.
Barvy žil: modrá, hnědá, žluto-zelená

Pryžový kabel H05RR-F

Konstrukce:
– pocínovaný, lankový měděný vodič
– izolovaný z pryžové směsi typu EI4
– spletený dohromady
– Plášť z pryžového vulkanizátu EM3, EM2
Jmenovité napětí: 300/500 V
Teplota:
– v pohyblivém stavu -25°C do +60°C
Použití:   Pro malé mechanické zatížení v domácnostech, kuchyních a kancelářských prostorách pro lehké ruční přístroje.
Barvy žil: modrá, hnědá, žluto-zelená

Počet žil a jmenovitý průřez Jmenovitý průměr Hmotnost Hmotnost Cu (DE)
n x mm2 mm kg/km Kg/km
2 x 0,75 5,7 - 7,4 64 14,40
3 G 0,75 6,2 - 8,1 78 21,60
5 G 0,75 6,8 - 8,8 118 36,00
2 x 1,00 6,1 - 8 74 19,20
3 G 1,00 6,5 - 8,5 87 28,80
5 G 1,00 8,0 - 10,3 132 48,00
3 G 1,50 8,0 - 10,4 127 43,20
5 G 1,50 9,8 - 12,7 192 72,00
3 G 2,50 9,6 - 12,4 184 72,00
5 G 2,50 11,9 - 15,3 287 120,00