Konstrukce:
Lankový, měděný, pocínovaný vodič. Izolovaný transparentním PVC (Polvinylchlorid). Značení žil je provedeno prostřednictvím nenápadných barevných proužků. Plášť z transparentního PVC (Polvinylchloridu) v plochém nebo kulatém provedení
Teplotní rozsah: od -5°C do +70°C
Jmenovité napětí: 300/300V
Použití: Jako přívod pro moderní designová svítidla. V suchých prostorách, k připojení lehkých pohyblivých přístrojů při malém mechanickém zatížení, také v osvětlovacích tělesech, u rozhlasových a televizních přijímačů, ne však pro topná zařízení.
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr | Hmotnost | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
2 x 1,00 | 9,20 | 56,00 | 14,40 |
3 x 1,00 | 9,80 | 62,00 | 21,60 |
4 x 1,00 | 10,20 | 85,00 | 28,80 |
7 x 1,00 | 11,50 | 128,00 | 50,40 |
14 x 1,00 | 15,50 | 240,00 | 100,80 |
19 x 1,00 | 17,00 | 310,00 | 136,80 |
30 x 1,00 | 20,50 | 476,00 | 216,00 |
Počet žil a jmenovitý průřez | Jmenovitý průměr | Hmotnost | Hmotnost Cu (DE) |
---|---|---|---|
n x mm2 | mm | kg/km | Kg/km |
1 x 2 x 0,60 | 4,50 | 26,00 | 6,90 |
2 x 2 x 0,60 | 4,90 | 35,00 | 13,00 |
3 x 2 x 0,60 | 6,20 | 49,00 | 18,00 |
5 x 2 x 0,60 | 7,10 | 59,00 | 30,00 |
8 x 2 x 0,60 | 8,10 | 93,00 | 46,00 |
30 x 2 x 0,60 | 13,70 | 284,00 | 172,00 |
100 x 2 x 0,60 | 22,10 | 829,00 | 568,00 |
1 x 2 x 0,80 | 5,50 | 38,00 | 11,00 |
2 x 2 x 0,80 | 6,10 | 54,00 | 21,00 |
3 x 2 x 0,80 | 8,00 | 77,00 | 31,00 |
5 x 2 x 0,80 | 9,40 | 114,00 | 52,00 |
8 x 2 x 0,80 | 10,20 | 154,00 | 82,00 |
12 x 2 x 0,80 | 13,50 | 235,00 | 123,00 |
40 x 2 x 0,80 | 20,90 | 663,00 | 405,00 |
50 x 2 x 0,80 | 23,70 | 832,00 | 506,00 |
100 x 2 x 0,80 | 36,50 | 1900,00 | 1008,00 |
Počet žil a jmenovitý průřez | Konstrukce jádra | Jmenovitý průměr | Hmotnost |
---|---|---|---|
n x mm2 | n | mm | Kg/km |
2 x 0,80 | 2 | 7,40 | 58,00 |
3 x 0,80 | 3 | 7,50 | 70,00 |
4 x 0,80 | 4 | 8,40 | 83,00 |
5 x 0,80 | 5 | 8,70 | 96,00 |
7 x 0,80 | 1 + 6 | 9,80 | 119,00 |
10 x 0,80 | 2 + 8 | 11,70 | 165,00 |
12 x 0,80 | 3 + 9 | 11,90 | 185,00 |
14 x 0,80 | 4 + 10 | 13,20 | 211,00 |
16 x 0,80 | 5 + 11 | 13,30 | 235,00 |
19 x 0,80 | 1 + 6 +12 | 14,10 | 265,00 |
24 x 0,80 | 2 + 8 + 14 | 16,00 | 330,00 |
30 x 0,80 | 4 + 10 +16 | 17,30 | 397,00 |
Konstrukce:
– lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
– izolovaný transparentní směsí PVC
– vnější plášť z transparentního PVC
Počet žil a jmenovitý průřez | Konstrukce jádra | Jmenovitý průměr | Hmotnost |
---|---|---|---|
n x mm2 | n x n x mm | mm | Kg/km |
2 x 0,5 | 2 x 2 x 0,8 | 7,40 | 9,60 |
4 x 0,5 | 4 x 2 x 0,8 | 10,80 | 19,20 |
6 x 0,5 | 6 x 2 x 0,8 | 10,00 | 28,80 |
8 x 0,5 | 8 x 2 x 0,8 | 16,90 | 38,40 |
12 x 0,5 | 12 x 2 x 0,8 | 18,50 | 57,60 |
16 x 0,5 | 16 x 2 x 0,8 | 20,10 | 76,80 |
20 x 0,5 | 20 x 2 x 0,8 | 22,20 | 96,00 |
32 x 0,5 | 32 x 2 x 0,8 | 29,10 | 153,60 |
40 x 0,5 | 40 x 2 x 0,8 | 34,20 | 192,00 |
52 x 0,5 | 52 x 2 x 0,8 | 37,30 | 249,60 |
Konstrukce:
– lesklý, lankový měděný vodič holý nebo pocínovaný
– izolovaný transparentní směsí PVC
– vnější plášť z transparentního PVC
Počet žil a jmenovitý průřez | Konstrukce jádra | Jmenovitý průměr | Hmotnost |
---|---|---|---|
n x mm2 | n x n x mm | mm | Kg/km |
2 x 0,5 | 2 x 2 x 0,8 | 7,40 | 9,60 |
4 x 0,5 | 4 x 2 x 0,8 | 10,80 | 19,20 |
6 x 0,5 | 6 x 2 x 0,8 | 10,00 | 28,80 |
8 x 0,5 | 8 x 2 x 0,8 | 16,90 | 38,40 |
12 x 0,5 | 12 x 2 x 0,8 | 18,50 | 57,60 |
16 x 0,5 | 16 x 2 x 0,8 | 20,10 | 76,80 |
20 x 0,5 | 20 x 2 x 0,8 | 22,20 | 96,00 |
32 x 0,5 | 32 x 2 x 0,8 | 29,10 | 153,60 |
40 x 0,5 | 40 x 2 x 0,8 | 34,20 | 192,00 |
52 x 0,5 | 52 x 2 x 0,8 | 37,30 | 249,60 |
COPYRIGHT © 2024 VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA | WEBUI.CZ - WEBOVÉ STRÁNKY A E-SHOPY
Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce.